802系列
| » 技术参数 | |||||||||
型号 | 适用水温 | 额定电压 | 进水压力 | 工作压力 | 工作流量 | 工作电流 | 最大电流 | 全闭压力 | 曲线图 |
EC-802-300 | 5℃-45℃ | 24 | 30 | 70 | ≥2000 | ≤2.0 | ≤2.8 | 130±10 | |
EC-802-400 | 5℃-45℃ | 24 | 30 | 80 | ≥2500 | ≤2.2 | ≤3.0 | 130±10 | |
EC-802-500 | 5℃-45℃ | 24 | 30 | 80 | ≥3000 | ≤2.5 | ≤3.5 | 140±10 | |
EC-802-600 | 5℃-45℃ | 24 | 30 | 80 | ≤3500 | ≤3.0 | ≤4.2 | 140±10 | |
EC-802-800 | 5℃-45℃ | 24 | 30 | 100 | ≥3700 | ≤3.5 | ≤4.5 | 140±10 | |
EC-802-1000 | 5℃-45℃ | 24 | 30 | 100 | ≥4200 | ≤4.5 | ≤5.5 | 160±15 | |

应用在有源水(俗称:管压)压力的家用反渗透净水机及其他家用设备增压。不推荐用于商用反渗透净水机及商用设备增压。

