RV系列
| » 技术参数 | ||||||||
型号 | 适用水温 | 额定电压 | 进水压力 | 全开流量(L/min) | 额定电流 | 重启压力 | 断开压力 | 曲线图 |
EC-RV-02L | 5℃-45℃ | 24 | 0~15 | ≥2 | ≤2 | 0.2 | 0.45 | |
EC-RV-03L | 5℃-45℃ | 24 | 0~15 | ≥3 | ≤3 | 0.2 | 0.45 | |
EC-RV-05LF | 5℃-45℃ | 24 | 0~15 | ≥5 | ≤5 | 0.2 | 0.45 | |
EC-RV-07LF | 5℃-45℃ | 24 | 0~15 | ≥7 | ≤8 | 0.2 | 0.45 | |
EC-RV-10LF | 5℃-45℃ | 24 | 0~15 | ≥10 | ≤10 | 0.2 | 0.45 | |
EC-RV-12LF | 5℃-45℃ | 24 | 0~15 | ≥12 | ≤10 | 0.2 | 0.45 | |
EC-RV-20L | 5℃-45℃ | 36 | 0~15 | ≥20 | ≤4 | 0.45 | 0.15 | |

适用于农村低水压区供水及旅游休闲房车、游艇供水设施之应用和居民生活用水输送等用途。

